特定非営利活動法人 全国視覚障害児童・生徒用教科書点訳連絡会

2012年度「点訳教科書作成に関する実態調査」

小学校

番号 教科 年度 学年 教科書名 教科書番号 検定本出版社
1 国語 24 2 新しい国語 一上 国語201 東京書籍
2 国語 24 2 新しい国語 一下 国語202 東京書籍
3 国語 24 2 新しい国語 二上 国語201 東京書籍
4 国語 24 2 新しい国語 二下 国語202 東京書籍
5 国語 24 2 ひろがることば 上 国語207 教育出版
6 国語 24 2 ひろがることば 下 国語208 教育出版
7 国語 24 4 新しい国語 四上 国語401 東京書籍
8 国語 24 4 新しい国語 四下 国語402 東京書籍
9 国語 24 6 新しい国語 六上 国語601 東京書籍
10 国語 24 6 新しい国語 六下 国語602 東京書籍
11 国語 24 6 ひろがる言葉小学国語 ー上 国語607 教育出版
12 国語 24 6 ひろがる言葉小学国語 ー下 国語608 教育出版
13 書写 24 1 しょうがくしょしゃ 1 書写104 教育出版
14 書写 24 2 新しいしょしゃ 書写201 東京書籍
15 書写 24 3 新しい書写 書写301 東京書籍
16 書写 24 4 新しい書写 四 書写401 東京書籍
17 書写 24 6 新しい書写 六 書写601 東京書籍
18 算数 24 1 みんなとまなぶしょうがっこうさんすう 算数105 学校図書
19 算数 24 1 わくわくさんすう1 算数110 啓林館
21 算数 24 2 みんなと学ぶ小学校算数 ー上 算数205 学校図書
22 算数 24 2 みんなと学ぶ小学校算数 ー下 算数206 学校図書
23 算数 24 2 わくわく算数2上 算数210 啓林館
26 算数 24 2 わくわく算数2下 算数211 啓林館
27 算数 24 3 小学算数 ー上 算数312 日本文教出版
28 算数 24 3 小学算数 ー下 算数313 日本文教出版
29 算数 24 4 みんなと学ぶ小学校算数 ー上 算数405 学校図書
30 算数 24 4 みんなと学ぶ小学校算数 ー下 算数406 学校図書
31 算数 24 5 小学算数 ー上 算数512 日本文教出版
32 算数 24 5 小学算数 ー下 算数513 日本文教出版
33 算数 24 6 わくわく算数6上 算数610 啓林館
34 算数 24 6 わくわく算数6下 算数611 啓林館
35 算数 24 6 小学算数 ー上 算数612 日本文教出版
36 算数 24 6 小学算数 ー下 算数613 日本文教出版
37 社会 24 5 小学社会 ー上 社会503 教育出版
38 社会 24 5 小学社会 ー下 社会504 教育出版
39 社会 24 6 新しい社会 6上 社会601 東京書籍
40 社会 24 6 新しい社会 6下 社会602 東京書籍
41 社会 24 6 小学社会 ー上 社会607 日本文教出版
42 社会 24 6 小学社会 ー下 社会608 日本文教出版
43 生活 24 1 せいかつ1・2 上 生活111 光村図書
44 生活 24 1 せいかつ1・2 下 生活112 光村図書
45 生活 24 1 わくわくせいかつ 上 生活113 啓林館
46 生活 24 1 せいかつめいじんブック 生活114 啓林館
47 生活 24 1 いきいきせいかつ 下 生活115 啓林館
48 理科 24 4 わくわく理科 4 理科407 啓林館
49 理科 24 6 わくわく理科 6 理科607 啓林館
50 図工 24 1 ずがこうさく1・2 上 図工104 日本文教出版
51 図工 24 1 ずがこうさく1・2 下 図工105 日本文教出版
52 図画工作 24 4 図画工作3・4下 図工305 日本文教出版
53 音楽 24 1 おんがくのおくりもの 1 音楽102 教育出版
54 音楽 24 2 音楽のおくりもの 音楽202 教育出版
55 家庭 24 5 新しい家庭 5・6 家庭501 東京書籍
56 保健 24 5 新しい保健 5・6 保健501 東京書籍

中学校

番号 教科 年度 学年 教科書名 教科書番号 検定本出版社
1 国語 24 1 新しい国語 国語721 東京書籍
2 国語 24 2 新しい国語2 国語821 東京書籍
3 書写 24 1 中学書写 1・2・3 書写730 光村出版
4 書写 24 1 中学書写 書写726 三省堂
5 社会 24 1 社会科 中学生の地理 地理723 帝国書院
6 社会 24 1 新中学校 歴史 歴史723 清水書院
7 社会 24 1 中学社会 地理的分野 地理724 日本文教出版
8 社会 24 1 社会科 中学生の歴史 歴史724 帝国書院
9 社会 24 2 新しい社会 地理 地理721 東京書籍
10 社会 24 3 新しい社会 公民 公民921 東京書籍
11 社会 24 3 中学社会公民的分野 公民925 日本文教出版
12 数学 24 1 新しい数学 1 数学721 東京書籍
13 数学 24 1 未来へひろがる数学1 数学725 啓林館
14 数学 24 2 未来へひろがる数学2 数学825 啓林館
15 数学 24 3 未来へひろがる 数学3 数学925 啓林館
16 理科 24 1 未来へひろがるサイエンス1 理科725 啓林館
17 理科 24 1 未来へひろがるサイエンス1マイノート 理科726 啓林館
18 理科 24 2 未来へひろがるサイエンス2 理科825 啓林館
19 理科 24 2 未来へひろがるサイエンス2 マイノート 理科826 啓林館
20 理科 24 3 未来へひろがるサイエンス3 理科925 啓林館
21 理科 24 3 未来へひろがるサイエンス3 マイノート 理科926 啓林館
22 英語 24 1 NEW CROWN 1 英語724 三省堂
23 英語 24 2 NEW CROWN ENGLISH SERIES 英語824 三省堂
24 英語 24 3 ONE WORLD ENGLISH COURSE 英語925 教育出版
25 技術 24 1 技術・家庭 技術分野 技術722 教育図書
26 保健体育 24 1 新しい保健体育 保体721 東京書籍
27 美術 24 1 美術 美術721 開隆堂
28 美術 24 1 美術 美術724 日本文教出版
29 美術 24 2 美術 2・3 上 美術824 日本文教出版
30 美術 24 2 美術 2・3 下 美術825 日本文教出版

高校

番号 教科 年度 学年 教科書名 教科書番号 検定本出版社
1 国語 23 3 センター国語3006 代々木ゼミナール
2 社会 23 3 ニューコンパスノート 政治・経済 東京法令出版
3 英語 23 3 大学入試ベストポイント英語頻出問題740 ピアソン桐原
4 英語 23 3 英語の構文80解答 美誠社
5 英語 23 3 Willing入試のための英文法演習 新興出版社啓林館
6 英語 23 3 TWINS40センター英語 ピアソン桐原
7 英語 23 3 シミュレーターリスニング30 美誠社
8 英語 23 3 TRAIN123 ピアソン桐原
9 英語 23 3 TRY30 ピアソン桐原
10 英語 23 3 実戦問題英語 駿河台文庫
11 情報 23 3 情報A整理と実習・解答 第一学習社

高校 着手中

番号 教科 年度 学年 教科書名 教科書番号 検定本出版社
1 国語 24 1 新修古典文法二訂版 京都書房
2 国語 24 1 新修古典文法二訂版ドリル編 京都書房
3 国語 24 1 標準小倉百人一首 文英堂
4 国語 24 1 漢文の習得 漢文基本ノート 浜島書店
5 英語 24 1 SEED総合英語3訂新版 文英堂
6 英語 24 1 SEED ENGLISH GRAMMAR 24UNITS 文英堂

他の年を見る